ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| শরীফা বেগম | ২৭ | ইকলাছ শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মরিয়ম বেগম | ৪৬ | সামছু শেখ | ২ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| আবেদা বেগম | ৪০ | মৃ:নওয়াবালী শেখ | ২ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| আনজিরা বেগম | ৩৮ | তাহের শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| পারভিন বেগম | ৩৫ | কাশেম শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| সুমি রায় | ৩৭ | সৌরভ রায় | ৩ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| রিজিয়া বেগম | ৪৭ | সেকেন্দার শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| নারগিস বেগম | ২৪ | পিং:তালেব ফকির | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| সাবানা বেগম | ২৯ | এনামুল সরদার | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রুক্সানা বেগম | ৩০ | ইব্রাহিম সরদার | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| গোলজান বেগম | ৩৬ | শফিক সরদার | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| তুলসী রায | ৩১ | ধীরাজ রায় | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| পুতুল বৈরাগী | ৪৬ | অমর বৈরাগী | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রেশমা বেগম | ৪০ | আব্দুল গফ্ফার শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মাহিরা বেগম | ২৫ | হোসেন সরদার | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| রন্জিতা মজুমদার | ৩১ | অশোক মজুমদার | ৩ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| সীমা মন্ডল | ৩৩ | সুভাষ মন্ডল | ৩ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| অনিমা জোয়াদ্দার | ৩৬ | কৃষ্ণ জোয়াদ্দার | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| লতিকা গাইন | ৩০ | রন্জিত গাইন | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| অপর্ণা রায় | ৪১ | জগদীশ রায় | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| প্রমিলা মন্ডল | ২৫ | গোপাল মন্ডল | ২ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| কনিকা রপ্তান | ৪১ | মনোহর রপ্তান | ৫ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| ফিরোজা বেগম | ৪৫ | খালেক শেখ | ২ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| সুজলা মন্ডল | ২৬ | কানাই মন্ডল | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| শরীফা বেগম | ৪১ | লতিফ শিকদার | ৫ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| হেলেনা বেগম | ৩৫ | আজাহার হাওলাদার | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| হাসিনা বেগম | ৪৮ | আবু জাফর শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| শাহানাজ বেগম | ৩৪ | আ:কুদ্দুছ শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| পারুল বেগম | ৩৩ | জাকির ফরাজি | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| খালেদা বেগম | ২৭ | হাসান শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| জরিনা বেগম | ২৩ | রুমান মল্লিক | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রহিমা বেগম | ৪৫ | শাহআলম শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মনোয়ারা বেগম | ৪৩ | তৈয়ব সরদার | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মর্জিনা বেগম | ৪৫ | মালেক পাটোয়ারী | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| নুরজাহান বেগম | ৪৮ | মৃ:ঈমান শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রেহেনা বেগম | ৩৭ | পানজেত শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| নাছিমা বেগম | ৩০ | জলিল সরদার | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রেক্সনা বেগম | ২৫ | মোস্তাইন শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| পারভিন বেগম | ৩৬ | হালিম সরদার | ৭ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মালেকা বেগম | ৪০ | মোস্তফা সরদার | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| বেবি বেগম | ৩০ | সোবাহান শেখ | ৫ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রনজিলা বেগম | ২৭ | পিং:ইদ্রিস শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| শ্যামলি রায় | ৪১ | বিধান রায | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| নাছিমা বেগম | ৩৩ | বাদশা ডাকুয়া | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মনোয়ারা বেগম | ৫১ | আলী আকবর শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| রেহেনা বেগম | ৩৫ | ইসলাম শেখ | ৫ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| সাথী বেগম | ২৫ | নজরুল শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| নিলুফা বেগম | ৩৮ | জাহাঙ্গীর শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| কুলসুম বেগম | ২৭ | সুকুরআলী | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রিনা বেগম | ৪১ | মৃ:আলমগীর শেখ | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| পারুল রায | ৪৮ | তারাপদ রায় | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| ফরিদা বেগম | ৩০ | পিং:কালাম সরদার | ২ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মনিরা বেগম | ৩০ | কালাম হাওলাদার | ৫ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| স্বপ্না মজুমদার | ২৫ | মহানন্দ মজুমদার | ৩ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| তহমিনা বেগম | ৩২ | নজরুল শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| মনিরা বেগম |
| বাবুল হাওলাদার | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| সুনিতী রায | ৪৭ | নিরান্জন রায় | ৫ | ৪ | চিলা | পুর্বচিলা |
|
| শিমুল বেগম | ৩০ | আ:সালাম বাচ্চু | ৩ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
| আকলিমা বেগম | ৩৩ | পিং:মৃ:আ:মজিদ সরদার | ৩ | ৪ | চিলা | গাববুনিয়া |
|
| রুপিয়া বেগম | ৪২ | মহির শেখ | ৪ | ৪ | চিলা | পূর্বচিলা |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| সবিতা রায় | ৪০ | খগেন রায় | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| কমলা রায় | ৩৫ | রন্জিত রায় | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| নুপুর বেগম | ২৫ | আনিছ সরদার | ৩ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| শ্যামলি বাড়ই | ২২ | পিং:সমির বাড়ই | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রেহেনা বেগম | ৪১ | শহিদুল ইসলাম | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| ডলি আক্তার | ২৪ | পিং:নুরমোহাম্মদ | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রোকেয়া বেগম | ৪৩ | রশিদ খাঁ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রেখা বেগম | ৩৭ | শওকত শেখ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| শান্তি মন্ডল | ৩৭ | তপন মন্ডল | ৩ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| বেবিনাজনিন | ২৭ | রেজাউল করিম | ৩ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| সূমি বেগম | ৩০ | আনিছ শেখ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রহিমন বেগম | ৪৫ | সেকেন্দারআলী | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| শিরিনা বেগম | ৩০ | এনায়েত বয়াতি | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| অনিমা মজুমদার | ৩২ | বিশ্বজিৎ মজুমদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| বিউটি বেগম | ৩৩ | রফিকুল সরদার | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| সবুরা বেগম | ৪৫ | কালাম সরদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| ময়না বেগম | ২৭ | রেজাউল সরদার | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| ছফেলা বেগম | ৪৫ | নুরমোহাম্মদ বয়াতি | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| মিনারা বেগম | ২৮ | জালাল সরদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| খাদিজা বেগম | ৪৫ | শাহজাহান ফকির | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| জাহানারা বেগম | ২৬ | লালন শেখ | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| বিউটি বেগম | ৪০ | আলতাফ শেখ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| মাকছুদা বেগম | ৩৩ | কবির হাওলাদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| সালেহা বেগম | ৪১ | আফজাল শেখ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| ছাহেরা বেগম | ৫০ | ইলিয়াছ শেখ | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| হোসনেয়ারা বেগম (শিউলি) | ৪২ | মজিবর | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রোছেয়া বেগম | ৪৫ | মোসলেম শেখ | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| এলমা বেগম | ২৩ | রবিউল সরদার | ৫ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| ময়না বেগম | ৩৪ | ইব্রাহিম হাওলাদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
| রিনা বেগম | ৩১ | জব্বার হাওলাদার | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| কাজল মোড়ল | ২৮ | শান্ত মোড়ল | ৪ | ৮ | চিলা | জয়মনি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| হারেজা বেগম | ৩০ | ফেরদাউস শেখ | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| অলিপিয়া | ২৯ | ছাঈদ গোলদার | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| জেসমিন বেগম | ২৪ | মফিজুল শেখ | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| লতিকা | ২৪ | রন্জন শিকারি | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| ঝর্ণা বাড়ই | ৪১ | সুজিৎ বাড়ই | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| ছাইদা | ৪২ | নুরমোহাম্মদ | ৭ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| মিনা | ৪৩ | মোস্তাহার আলী হাওরাদার | ২ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| বিউটি | ৩০ | মাহাবুব শিক: | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| দিপ্তী | ৩০ | তাপশ পোদ্দার | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| বিনোদিনী | ৫০ | নিশীকান্ত | ২ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| সবিতা | ৪৩ | মান্দার মন্ডল | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| অনুশুয়া | ২৯ | উত্তম ঢালী | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| আলেয়া | ২৪ | পিং:মমিনউদ্দীন | ৬ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| মাকসুদা | ২৩ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| ডলি | ২৪ | ছলেমান | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| মনোয়ারা | ৩৫ | কবির শেখ | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| জয়গুন | ৩১ | ওজিয়ার | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| হালিমা বেগম | ৩২ | পিং:কদমআলী | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| লাভলী | ২৬ | রফিক শেখ | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| নাছিমা | ১৯ | পিং:নুরমোহাম্মদ | ৬ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| মীরা | ২৫ | বলাই মন্ডল | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| জোমেলা বেগম | ৫০ | লুতফর শেখ | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| স্বপ্না | ৩০ | সমির বাড়ই | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| প্রতিভা | ৪৫ | বলাই মিস্ত্রী | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| ইন্দ্রা | ২৪ | পিং:সুনিল বৈরাগী | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| পুরবী | ৩০ | জেবিয়ার | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| শিল্পী | ৩৫ | শংকর বৈরাগী | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| শিলা | ২৭ | রিংকু মন্ডল | ২ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| কাজল | ২৭ | শিশির মজুমদার | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| ইতি বৈরাগী | ৩৩ | প্রবীর বৈরাগী | ৪ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী:সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষর: পদবী:সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং |
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষর: পদবী:উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪ ছক-২
ইউনিয়ন:চিলা,উপজেলা:মোংলা,জেলা:বাগেরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| ফিরোজা | ৪২ | খলিল হাওলাদার | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| খাদিজা | ৪৩ | ইসমাইল | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| খাদিজা | ৪৯ | মান্নান খাঁ | ৭ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| আজিমুন | ২৭ | মনিব খাঁ | ৭ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| সুমি বেগম | ২৪ | ইছহাক মীর | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| তানজিলা | ৩৩ | হালিম শেখ | ৫ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
| রুনু বাড়ই | ২৫ | পরিমল বাড়ই | ৩ | ৩ | উত্তর হলদিবুনিয়া | উত্তর হলদিবুনিয়া |
|
